Комплексное обслуживание многоквартирных ОСМД – это перечень услуг, которые предоставляются только объединению совладельцев многоквартирного дома.
Главная особенность такого сервиса в том, что ОСМД может выбирать любые услуги, предлагаемые управляющей компанией. Вплоть до того, что сервисная служба будет работать только по одному-двум пунктам из регламентированных ниже услуг:
№ з/п | Наименование услуг по управлению многоквартирным домом |
Цена услуги в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, грн. | |||||
до / и 5 этажей |
выше 5 этажей |
||||||
1 | Техническое обслуживание внутридомовых систем: | ||||||
водоснабжение | 0,25 | 0,23 | |||||
водоотведение | 0,25 | 0,23 | |||||
теплоснабжение | 0,25 | 0,23 | |||||
горячего водоснабжения | 0 | 0 | |||||
ливневой канализации | 0 | 0,26 | |||||
электроснабжения | 0,28 | 0,28 | |||||
газоснабжения | 0 | 0 | |||||
2 | Техническое обслуживание лифтов | 0 | 0,79 | ||||
3 | Обслуживание систем диспетчеризации | 0 | 0 | ||||
4 | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0,15 | 0,15 | ||||
5 | Техническое обслуживание систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем (при их наличии) | 0 | 0 | ||||
6 | Текущий ремонт конструктивных элементов, технических устройств домов и элементов внешнего благоустройство, расположенных на закрепленной в установленном порядке придомовой территории (в том числе спортивных, детских и других площадок), и другого общего имущества многоквартирного дома | 0,1 | 0,1 | ||||
7 | Текущий ремонт внутридомовых систем | 0,5 | 0,5 | ||||
8 | Текущий ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем (при их наличии) | 0 | 0 | ||||
9 | Уборка придомовой территории | 0,69 | 0,59 | ||||
10 | Уборка помещений общего пользования (в том числе вспомогательных) | 0 | 0 | ||||
11 | Уборка и вывоз снега, посыпка части придомовой территории, предназначенной для прохода и проезда, противогололедными смесями | 0,03 | 0,03 | ||||
12 | дератизация | 0,13 | 0,13 | ||||
13 | дезинсекция | 0,13 | 0,13 | ||||
14 | Приобретение электрической энергии для освещения мест общего пользования, питание лифтов и обеспечение функционирования другого общего имущества многоквартирного дома | 0,3 | 0,5 | ||||
Круглосуточная аварийная служба | 0,25 | 0,25 | |||||
вознаграждение управляющего | 0,29 | 0,29 | |||||
Всего | 3,6 | 4,69 |
При подписании договора с управляющей компанией, минимальная цена на весь перечень услуг составляет от 3.60 грн за 1 квадратный метр жилплощади (до 5 этажей) и 4,69 грн за 1 квадратный метр жилплощади (свыше 5 этажей)
При выборе одного или нескольких пунктов из предоставленного списка заявленная стоимость каждой услуги по-отдельности остаётся неизменной.
Чем и пользуются активно совладельцы многоквартирного дома.
Например, выбирают только круглосуточную аварийную службу (0.64 грн за 1 кв.м.) и уборку территории (0.69 грн за 1 кв.м.). Каждый месяц можно выбирать определённый вид услуг – получать видимый результат, неся минимальные финансовые затраты, при этом.