Комплексне обслуговування багатоквартирних житлових будинків – це послуги, що надаються власникам квартир житлових будинків, які не входять до ОСББ чи кооперативів. У таких багатоквартирних будинках немає голови, бухгалтера чи керуючого, які займалися б поточними справами з комунальних питань. Управління багатоквартирного будинку (комплексне обслуговування) виконує управляюча компанія.
Досить боротися з некомпетентністю та небажанням працювати співробітників інших керуючих компаній. Підпишіть договір з управляючою компанією і отримайте мінімальні ціни на всі види послуг (сумарно не більше 3.60 грн за 1 кв.м.):
| № з/п | Найменування послуг | Ціна послуги з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, грн. | |||||
| з управління багатоквартирним будинком | |||||||
| до / і | вище | ||||||
| 5 поверхів | 5 поверхів | ||||||
| 1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | ||||||
| водопостачання | 0,25 | 0,23 | |||||
| водовідведення | 0,25 | 0,23 | |||||
| теплопостачання | 0,25 | 0,23 | |||||
| гарячого водопостачання | 0 | 0 | |||||
| зливової каналізації | 0 | 0,26 | |||||
| електропостачання | 0,28 | 0,28 | |||||
| газопостачання | 0 | 0 | |||||
| 2 | Технічне обслуговування ліфтів | 0 | 0,79 | ||||
| 3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 0 | 0 | ||||
| 4 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,15 | 0,15 | ||||
| 5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (за наявності) | 0 | 0 | ||||
| 6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (у тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 0,1 | 0,1 | ||||
| 7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | 0,5 | 0,5 | ||||
| 8 | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (за наявності) | 0 | 0 | ||||
| 9 | Прибирання прибудинкової території | 0,69 | 0,59 | ||||
| 10 | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 0 | 0 | ||||
| 11 | Прибирання та вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 0,03 | 0,03 | ||||
| 12 | дератизація | 0,13 | 0,13 | ||||
| 13 | дезінсекція | 0,13 | 0,13 | ||||
| 14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 0,3 | 0,5 | ||||
| Цілодобова аварійна служба | 0,25 | 0,25 | |||||
| винагорода управителя | 0,29 | 0,29 | |||||
| Усього | 3,6 | 4,69 | |||||
Головна особливість комплексного обслуговування багатоквартирних житлових будинків у тому, що всі перераховані вище послуги обов’язкові для виконавця та замовника. Керуюча компанія виконує весь перелік завдань, а співвласники будинку всі ці послуги оплачують за тарифами, прописаними у договорі.